<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andy&#039;s life &#187; C/C++</title>
	<atom:link href="http://johnson.vi.it/category/andy/programming/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johnson.vi.it</link>
	<description>é più facile spezzare un atomo che un pregiudizio (A. Einstein)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://johnson.vi.it/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>HipHop per PHP (da Facebook)</title>
		<link>http://johnson.vi.it/2010/02/20/hiphop-per-php-da-facebook/</link>
		<comments>http://johnson.vi.it/2010/02/20/hiphop-per-php-da-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[andy's]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johnson.vi.it/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Che dire, il C/C++ non muoiono mai!! HipHop è un progetto Facebook annunciato all&#8217;inizio di questo mese (febbraio 2010), che consente di convertire il codice PHP in C++, ovvero di passare da un linguaggio scripting tipicamente interpretato ad uno compilato. I vantaggi sarebbero la velocità di esecuzione e quindi della navigazione del sito di Facebook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://johnson.vi.it/media/Facebook.png" rel="lightbox[677]"><img class="alignleft size-full wp-image-678" title="Facebook" src="http://johnson.vi.it/media/Facebook.png" alt="" width="194" height="112" /></a>Che dire, il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B" target="_blank">C/C++</a> non muoiono mai!!</p>
<p><a href="http://developers.facebook.com/hiphop-php/" target="_blank">HipHop</a> è un progetto <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> annunciato all&#8217;inizio di questo mese (febbraio 2010), che consente di convertire il codice <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/PHP" target="_blank">PHP</a> in <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B" target="_blank">C++</a>, ovvero di passare da un linguaggio scripting tipicamente interpretato ad uno compilato.</p>
<p>I vantaggi sarebbero la velocità di esecuzione e quindi della navigazione del sito di <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p>Personalmente adoro entrambi i linguaggi di programmazione.</p>
<p>=)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johnson.vi.it/2010/02/20/hiphop-per-php-da-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POS &#8211; Point of sale #2</title>
		<link>http://johnson.vi.it/2009/11/20/pos-point-of-sale-2/</link>
		<comments>http://johnson.vi.it/2009/11/20/pos-point-of-sale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[POS - Point Of Sale]]></category>
		<category><![CDATA[andy's]]></category>
		<category><![CDATA[jPos - my Point Of Sale]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johnson.vi.it/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una prima screenshot dell&#8217;applicazione. Colori possono essere modificati facilmente in quanto messi in una variabile. Sulla DX c&#8217;è la matrice dove ogni casella rappresenta un prodotto. L&#8217;idea è che in ogni casella ci sia l&#8217;immagine del prodotto con un testo che lo identifichi. Penso introdurrò anche un sistema di raggruppamento dei prodotti quando questi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una prima screenshot dell&#8217;applicazione.</p>
<p>Colori possono essere modificati facilmente in quanto messi in una variabile.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://johnson.vi.it/media/POS-R-20091120.png" rel='lighbox' rel="lightbox[325]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-326" title="POS-R-20091120" src="http://johnson.vi.it/media/POS-R-20091120-300x225.png" alt="POS-R-20091120" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Sulla DX c&#8217;è la matrice dove ogni casella rappresenta un prodotto. L&#8217;idea è che in ogni casella ci sia l&#8217;immagine del prodotto con un testo che lo identifichi. Penso introdurrò anche un sistema di raggruppamento dei prodotti quando questi sono molti e devono essere trovati con una certa celerità.</p>
<p>Mentre procedo col progetto, sto cercando d&#8217;intentificare l&#8217;hardware più appropriato. Al top della sua scalabilità desidero che abbia un display fronte e retro. Un esempio:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://johnson.vi.it/media/Terminal.jpg" rel="lightbox"><img class="size-full wp-image-330 aligncenter" title="Terminale POS" src="http://johnson.vi.it/media/Terminal.jpg" alt="Terminale POS" width="200" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johnson.vi.it/2009/11/20/pos-point-of-sale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POS &#8211; Point of sale</title>
		<link>http://johnson.vi.it/2009/11/09/pos-point-of-sale/</link>
		<comments>http://johnson.vi.it/2009/11/09/pos-point-of-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[POS - Point Of Sale]]></category>
		<category><![CDATA[andy's]]></category>
		<category><![CDATA[jPos - my Point Of Sale]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johnson.vi.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Sto iniziando a realizzare un&#8217;applicazione che espleta le funzioni di un POS (=registratore di cassa); tra le funzionalità sto studiando un metodo per l&#8217;aggiornamento dei dati setup via internet e gestione del magazzino. Ho anche in serbo un&#8217;interfaccia verso l&#8217;acquirente che permetta la verifica e la proposta di prodotti correlati a scopo di pubblicità. Come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sto iniziando a realizzare un&#8217;applicazione che espleta le funzioni di un POS (=registratore di cassa); tra le funzionalità sto studiando un metodo per l&#8217;aggiornamento dei dati setup via internet e gestione del magazzino. Ho anche in serbo un&#8217;interfaccia verso l&#8217;acquirente che permetta la verifica e la proposta di prodotti correlati a scopo di pubblicità.</p>
<p>Come per mia abitudine, l&#8217;applicazione è Windows/C++. Il C++ è rigorosamente STL, mentre per ora la grafica è GDI e GDI+, comunque con serie intenzioni di sostituire queste con OpenGL ed altre tecnologie analoghe. Il database sarà basato su SQLite.</p>
<p>Al momento c&#8217;è una base per l&#8217;inserimento veloce dei dati per comporre uno scontrino. Chissà non avrò il tempo di realizzare una road-map.</p>
<p>Man mano che procederò con lo sviluppo, pubblicherò delle screen-shot.</p>
<p>=)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johnson.vi.it/2009/11/09/pos-point-of-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
